中國紅星宣紙掃一掃 關(guān)注我們
新中國成立初,宣紙價(jià)格由企業(yè)自定,每個(gè)品種只有一個(gè)價(jià)格。1953年后,宣紙生產(chǎn)納入國家計(jì)劃,年產(chǎn)量由管理部門指定,企業(yè)參照執(zhí)行。價(jià)格由企業(yè)根據(jù)物價(jià)指數(shù)和工業(yè)不變價(jià)進(jìn)行測算后制訂申報(bào),政府核準(zhǔn)批示后執(zhí)行。1984年始,企業(yè)有自主權(quán),宣紙價(jià)格由廠家視產(chǎn)、供、銷及成本制定,報(bào)物價(jià)管理部門審核,各廠之間產(chǎn)品銷售價(jià)格各不相同。1990年代后,宣紙、書畫紙價(jià)格由廠家自定,無需報(bào)物價(jià)部門批準(zhǔn)。
宣紙售價(jià)在涇縣本地與企業(yè)售價(jià)基本平衡,雖有調(diào)動(dòng)但幅度不大。1949年前,北京、上海、南京等市場大宗宣紙終端售價(jià)比企業(yè)出廠價(jià)格高3倍左右。新中國成立后,宣紙價(jià)格每隔幾年有所增長,總體增幅不大。隨著市場信息反饋的便捷化,涇縣與一線銷售市場的價(jià)格差距逐步縮小。為調(diào)動(dòng)中間商的經(jīng)營積極性,宣紙企業(yè)從1980年代初開始,將單一的定價(jià)調(diào)整為出廠價(jià)、批發(fā)價(jià)和零售價(jià)三個(gè)層次,不同的客戶群享受不同的價(jià)格待遇。2010年,中國宣紙集團(tuán)公司采用層級(jí)代理銷售模式后,繼續(xù)推行出廠價(jià)、批發(fā)價(jià)、零售指導(dǎo)價(jià)三種價(jià)格,實(shí)行“區(qū)域代理、層級(jí)經(jīng)銷、統(tǒng)一零售”的模式。隨著中國文化建設(shè)“大繁榮,大發(fā)展”,書畫市場的繁榮,加上宣紙?jiān)牧?、勞?dòng)用工等方面的缺乏,剛性消耗過大等因素帶動(dòng)宣紙價(jià)格大幅上揚(yáng)。以紅星牌凈皮四尺單宣紙為例:1957年為15.3元/刀,1981年零售價(jià)為43.91元/刀,2005年零售指導(dǎo)價(jià)為278元/刀,2012年零售指導(dǎo)價(jià)720元/刀,2015年零售指導(dǎo)價(jià)1820元/刀。
因陳年宣紙的燥性降低,更能拉近書畫家在藝術(shù)創(chuàng)作與載體之間的距離,造成年份宣紙普受書畫家歡迎,帶動(dòng)了宣紙收藏?zé)岬呐d起。2011年,清代宣紙拍賣價(jià)平均每張價(jià)格1.2萬元。民國宣紙平均每張8000元。由此帶動(dòng),1980年代產(chǎn)的宣紙價(jià)格也隨之上升。2012年5月11日,北京都市聯(lián)盟拍賣公司推出了“中國陳年老宣紙專場。”這個(gè)專場共包括六十個(gè)標(biāo)的宣紙,年代從清末、民國直至2008年,品牌為紅星牌、紅旗牌、雞球牌。150余刀以紅星牌為代表的陳年老宣紙共拍得265.7萬元。被認(rèn)為現(xiàn)僅有一刀存世的紅星牌公私合營時(shí)期四尺黃料夾宣,以落槌價(jià)38萬元奪魁。4卷明清時(shí)期貢紙拍得10萬元。一刀曾經(jīng)榮獲1984年國家質(zhì)量金獎(jiǎng)同批次的紅星牌凈皮四尺單宣拍得16萬元。一刀2008年紅星牌“乾隆貢宣”拍出3.5萬元。一張2000年生產(chǎn)的紅星牌“千禧宣(二丈宣)”拍得4000元,創(chuàng)下同類單張宣紙成交價(jià)格最高紀(jì)錄。除此以外,上世紀(jì)90年代以來宣紙廠家推出的特種紀(jì)念宣紙也備受藏家推崇,其中1997年紅星牌“香港回歸紀(jì)念宣紙”拍出2.8萬元,1999年紅星牌“建國五十周年紀(jì)念宣紙”拍出3.8萬元。
宣紙價(jià)格表(1957年元月)
品名 | 單價(jià)(元/刀) | 品名 | 單價(jià)(元/刀) |
棉料四尺單 | 10 | 棉料五尺單 | 14.4 |
棉料六尺單 | 21.8 | 棉料四尺夾 | 15.3 |
棉料五尺夾 | 21.8 | 棉料六尺夾 | 30 |
棉料四尺二層 | 18.3 | 棉料五尺二層 | 24.3 |
棉料六尺二層 | 34.7 | 棉料四尺三層 | 24.3 |
棉料五次三層 | 28.1 | 棉料六尺三層 | 42.5 |
棉料棉連 | 9.9 | 棉料十刀頭 | 12.8 |
凈皮四尺羅紋 | 12.5 | 凈皮四尺單 | 15.3 |
棉料四尺四層夾 | 42 | 黃料四尺夾 | 11.7 |
黃料十刀頭 | 9.6 | 黃料四尺單 | 9 |
黃料短扇 | 9.2 | 黃料長扇 | 11.3 |
黃料ⅡⅩ接半 | 12 |
宣紙價(jià)格表(1981年10月)
品名 | 零售價(jià) 人民幣(元)/刀 | 品名 | 零售價(jià) 人民幣(元)/刀 |
棉料類 | 凈皮類 | ||
四尺單 五尺單 六尺單 四尺夾 五尺夾 六尺夾 四尺二層貢 五尺二層貢 六尺二層貢 四尺三層貢 5尺三層貢 6尺三層貢 四尺四層貢 棉連 夾連 羅紋 龜紋 蟬衣 特種凈皮類 四尺單 五尺單 六尺單 四尺夾 五尺夾 六尺夾 四尺二層貢 五尺二層貢 六尺二層貢 四盡三層貢 五尺三層貢 六尺三層貢 綿連 扎花 重四尺單 | 29.12 37.81 59.08 43.12 60.87 86.26 51.27 65.20 93.34 65.64 82.72 118.20 117.70 27.05 34.26 28.08 28.08 49.81 50.53 63.38 90.50 66.70 89.90 124.11 76.56 95.90 139.04 97.82 120.85 167.40 43.53 31.33 56.39 | 四尺單 五尺單 六尺單 四尺夾 五尺夾 六尺夾 4尺二層貢 5尺二層貢 6尺二層貢 4尺三層貢 5尺三層貢 6尺三層貢 棉連 重4尺單 羅紋 龜紋 四尺雙夾 其它類 復(fù)制宣 復(fù)制虎皮 復(fù)制云母 復(fù)制箋 復(fù)制玉版 復(fù)制蟬衣 復(fù)制紅紙 黃料長扇 黃料短扇 黃料接半 黃料接半 八尺疋 丈2白鹿 | 43.91 54.21 79.31 58.05 78.02 107.98 66.60 86.71 126.76 84.99 104.94 145.33 36.36 49.08 34.35 36.55 53.8 44.79 50.99 48.19 67.19 65.99 49.81 26.13 32.23 26.40 32.96 32.75 369.72 724.18 |
宣紙價(jià)格表(2005年)
類別 | 品種 | 規(guī)格(㎝) | 單價(jià)(元/刀) | ||
出廠價(jià) | 批發(fā)價(jià) | 指導(dǎo)價(jià) | |||
棉 料 類 | 三尺單 | 69×100 | 145 | 157 | 186 |
重三尺單 | 69×100 | 98 | 106 | 125 | |
三尺棉連 | 69×100 | 82 | 89 | 105 | |
四尺單 | 69×138 | 207 | 224 | 265 | |
副四尺單 | 69×138 | 177 | 191 | 227 | |
棉連 | 69×138 | 194 | 210 | 248 | |
副棉連 | 69×138 | 167 | 180 | 214 | |
重四尺單 | 69×138 | 235 | 254 | 301 | |
副重四尺單 | 69×138 | 200 | 216 | 256 | |
副四尺夾 | 69×138 | 229 | 247 | 293 | |
四尺二層 | 69×138 | 323 | 349 | 413 | |
副四尺二層 | 69×138 | 275 | 297 | 352 | |
四尺三層 | 69×138 | 382 | 413 | 489 | |
副四尺三層 | 69×138 | 325 | 351 | 416 | |
五尺單 | 84×153 | 256 | 276 | 328 | |
副五尺單 | 84×153 | 219 | 237 | 280 | |
五尺夾 | 84×153 | 380 | 410 | 486 | |
副五尺夾 | 84×153 | 324 | 350 | 415 | |
副五尺夾 | 84×153 | 324 | 350 | 415 | |
五尺二層 | 84×153 | 392 | 423 | 502 | |
副五尺二層 | 84×153 | 335 | 362 | 429 | |
五尺三層 | 84×153 | 481 | 519 | 616 | |
副五尺三層 | 84×153 | 411 | 444 | 526 | |
六尺單 | 97×180 | 390 | 421 | 499 | |
副六尺單 | 97×180 | 332 | 359 | 425 | |
六尺夾 | 97×180 | 534 | 577 | 684 | |
副六尺夾 | 97×180 | 454 | 490 | 581 | |
六尺二層 | 97×180 | 559 | 604 | 716 | |
副六尺二層 | 97×180 | 476 | 514 | 609 | |
六尺三層 | 97×180 | 682 | 737 | 873 | |
副六尺三層 | 97×180 | 581 | 627 | 744 | |
尺八屏 | 53×234 | 298 | 322 | 371 | |
副尺八屏 | 53×234 | 254 | 274 | 325 | |
尺八夾 | 53×234 | 445 | 481 | 570 | |
副尺八夾 | 53×234 | 380 | 410 | 486 | |
尺八二層 | 53×234 | 522 | 564 | 668 | |
凈 皮 類 | 凈皮 | 42×69 | 80 | 85 | |
凈皮三尺單 | 69×100 | 152 | 164 | 195 | |
凈皮三尺羅紋 | 69×100 | 106 | 114 | 136 | |
凈皮三尺龜紋 | 69×100 | 112 | 121 | 143 | |
凈皮四尺單 | 69×138 | 217 | 234 | 278 | |
副皮四尺單 | 69×138 | 186 | 201 | 238 | |
凈皮棉連 | 69×138 | 182 | 197 | 233 | |
副皮棉連 | 69×138 | 155 | 167 | 198 | |
凈皮羅紋 | 69×138 | 200 | 216 | 256 | |
副皮羅紋 | 69×138 | 170 | 184 | 218 | |
凈皮龜紋 | 69×138 | 209 | 226 | 268 | |
副皮龜紋 | 69×138 | 179 | 193 | 229 | |
凈皮五尺單 | 84×153 | 269 | 291 | 344 | |
副皮五尺單 | 84×153 | 230 | 248 | 294 | |
凈皮六尺單 | 97×180 | 416 | 449 | 532 | |
副皮六尺單 | 97×180 | 355 | 383 | 454 | |
凈皮尺八屏 | 53×234 | 313 | 338 | 401 | |
特 皮 類 | 特皮三尺單 | 69×100 | 170 | 183 | 218 |
特皮四尺單 | 69×138 | 243 | 262 | 311 | |
副特皮四尺單 | 69×138 | 207 | 224 | 265 | |
特皮棉連 | 69×138 | 208 | 225 | 266 | |
副特皮棉連 | 69×138 | 177 | 191 | 227 | |
特皮扎花 | 69×138 | 192 | 207 | 246 | |
副特皮扎花 | 69×138 | 164 | 177 | 210 | |
特皮五尺單 | 84×153 | 302 | 326 | 387 | |
副特皮五尺單 | 84×153 | 259 | 280 | 332 | |
特皮六尺單 | 97×180 | 430 | 464 | 550 | |
副特皮六尺單 | 97×180 | 367 | 396 | 470 | |
特種凈皮 | 110×140 | 2070 | 2650 | ||
八尺疋 | 124.2×248.4 | 6900 | 7452 | 8832 | |
丈二 | 144.9×367.9 | 24840 | 26827 | 31795 | |
丈六 | 193.2×503.7 | 35650 | 38502 | 45632 | |
丈八 | 206×566.7 | 98900 | 106812 | 126592 | |
二丈 | 216.2×629.1 | 112700 | 121716 | 144256 | |
文魁宣 | 2m×2m | 2852 | 3080 | 3651 | |
2m×2m 二層 | 2m×2m | 5520 | 5962 | 7066 | |
特種凈皮 1.4m×1.4m | 1.4m×1.4m | 1400 | 1510 | 1790 | |
其 它 | 皇冠牌書畫紙 | 69×138 | 55 | 60 | - |
紅星四尺書畫紙 | 69×138 | 76 | 82 | 97 | |
紅星四六尺書畫紙 | 97×180 | 135 | 135 | - | |
抗戰(zhàn)六十周年紀(jì)念紙(四尺) | 69×138 | 680 | 680 | - | |
建廠 50 周年紀(jì)念紙(四尺) | 69×138 | 1280 | 1280 | - | |
建國 50 周年紀(jì)念紙(六尺) | 97×180 | 1953 | 2100 | 2500 | |
澳門回歸紀(jì)念紙(六尺) | 97×180 | 1242 | 1340 | 1590 | |
凈皮四尺禮品盒(100 張裝) | 69×138 | 331 | 331 | 424 |
注:上表顯示的價(jià)格是“紅星”牌
表:7-9 宣紙價(jià)格表(2015年)
類別 | 品種 | 規(guī)格(㎝) | 零售指導(dǎo)價(jià)(元/刀) |
棉 料 類 | 三尺單 | 69×100 | 1240 |
重三尺單 | 69×100 | 1280 | |
三尺棉連 | 69×100 | 1220 | |
四尺單 | 69×138 | 1700 | |
棉連 | 69×138 | 1600 | |
重四尺單 | 69×138 | 1720 | |
四尺夾 | 69×138 | 1800 | |
四尺二層 | 69×138 | 1900 | |
四尺三層 | 69×138 | 2100 | |
五尺單 | 84×153 | 1790 | |
五尺夾 | 84×153 | 1990 | |
五尺二層 | 84×153 | 2090 | |
五尺三層 | 84×153 | 2390 | |
六尺單 | 97×180 | 2820 | |
六尺夾 | 97×180 | 2900 | |
六尺二層 | 97×180 | 3000 | |
六尺三層 | 97×180 | 3200 | |
尺八屏 | 53×234 | 2100 | |
尺八夾 | 53×234 | 2400 | |
尺八二層 | 53×234 | 2600 | |
凈 皮 類 | 凈皮三尺單 | 69×100 | 1280 |
凈皮三尺羅紋 | 69×100 | 1460 | |
凈皮三尺龜紋 | 69×100 | 1480 | |
凈皮四尺單 | 69×138 | 1820 | |
凈皮四尺三開 | 42×69 | 640 | |
凈皮四尺半切 | 34×138 | 940 | |
凈皮四尺對(duì)開(斗方) | 69×69 | 920 | |
凈皮棉連 | 69×138 | 1900 | |
凈皮羅紋 | 69×138 | 2000 | |
凈皮龜紋 | 69×138 | 2020 | |
凈皮五尺單 | 84×153 | 1960 | |
凈皮六尺單 | 97×180 | 2920 | |
凈皮尺八屏 | 53×234 | 2170 | |
凈皮尺八羅紋 | 53×234 | 2400 | |
四尺禮品宣(100張裝) | 69×138 | 1960 | |
四尺禮品宣(50張裝) | 69×138 | 1020 | |
四尺禮品宣(30張裝) | 69×138 | 700 | |
四尺禮品宣(10張裝) | 69×138 | 235 | |
小刀頭禮品宣(100張裝) | 42×69 | 680 | |
特 皮 類 | 特皮三尺單 | 69×100 | 1320 |
特皮四尺單 | 69×138 | 1900 | |
特皮四尺三開 | 42×69 | 650 | |
特皮四尺半切 | 34×138 | 970 | |
特皮四尺對(duì)開(斗方) | 69×69 | 950 | |
四尺精品宣(簡裝) | 69×138 | 2200 | |
四尺精品宣(盒裝) | 69×138 | 2300 | |
六尺精品宣(簡裝) | 97×180 | 3050 | |
盒裝古藝宣(100張裝) | 70×138 | 3200 | |
簡裝古藝宣(100張裝) | 70×138 | 2920 | |
古藝宣(50張裝) | 70×138 | 1700 | |
古藝宣(20張裝) | 70×138 | 700 | |
古藝宣(10張裝) | 70×138 | 380 | |
特皮棉連 | 69×138 | 1750 | |
特皮扎花 | 69×138 | 1980 | |
特皮五尺單 | 84×153 | 2160 | |
特皮六尺單 | 97×180 | 3020 | |
特皮尺八屏 | 53×234 | 2220 | |
七尺金榜 | 106×234 | 13420 | |
八尺疋 | 124.2×248.4 | 16000 | |
八尺疋二層 | 124.2×248.4 | 21800 | |
特種凈皮 1.6m×1.6m | 1.6m×1.6m | 11000 | |
文魁宣 | 2m×2m | 16800 | |
2m×2m 二層 | 2m×2m | 23200 | |
丈二 | 144.9×367.9 | 50800 | |
丈六 | 193.2×503.7 | 64000 | |
丈八 | 206×566.7 | 158600 | |
二丈 | 216.2×629.1 | 179400 |
注:上表顯示的價(jià)格是“紅星”牌
表:7-10 中國陳年老宣紙專場拍賣成交統(tǒng)計(jì)表
名稱 | 年份 | 數(shù)量 | 估價(jià)(人民幣,單位:元) | 落槌價(jià) | ||
人民幣(元) | 港元 | 美元 | ||||
2011 | 刀 | 5,000 - 7,000 | 18,000 | 22,222 | 2,862 | |
2009 | 刀 | 5,000 - 7,000 | 22,000 | 27,160 | 3,498 | |
2008 | 刀 | 5,000 - 7,000 | 25,000 | 30,864 | 3,975 | |
2008 | 刀 | 3,000 - 5,000 | 35,000 | 43,210 | 5,564 | |
2009 | 刀 | 3,000 - 5,000 | 18,000 | 22,222 | 2,862 | |
2005 | 刀 | 10,000 - 15,000 | 40,000 | 49,383 | 6,359 | |
2004 | 刀 | 3,000 - 5,000 | 10,000 | 12,346 | 1,590 | |
2003/ 2004 | 刀 | 4,000 - 8,000 | 22,000 | 27,160 | 3,498 | |
2002 | 刀 | 10,000 - 20,000 | 50,000 | 61,728 | 7,949 | |
2000 | 張 | 1,000 - 2,000 | 4,000 | 4,938 | 636 | |
1998 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 10,000 | 12,346 | 1,590 | |
1996 | 刀 | 35,000 - 50,000 | 75,000 | 92,593 | 11,924 | |
1996 | 刀 | 8,000 - 12,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1996 | 刀 | 8,000 - 15,000 | 22,000 | 27,160 | 3,498 | |
1986 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 40,000 | 49,383 | 6,359 | |
1983 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 160,000 | 197,531 | 25,437 | |
1983/1984 | 刀 | 15,000 - 25,000 | 40,000 | 49,383 | 6,359 | |
1983 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 40,000 | 49,383 | 6,359 | |
1982 | 刀 | 25,000 - 35,000 | 50,000 | 61,728 | 7,949 | |
1979 | 刀 | 40,000 - 60,000 | 80,000 | 98,765 | 12,719 | |
1976 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 55,000 | 67,901 | 8,744 | |
1974 | 刀 | 40,000 - 60,000 | 70,000 | 86,420 | 11,129 | |
1973 | 刀 | 60,000 - 80,000 | 70,000 | 86,420 | 11,129 | |
1971 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 42,000 | 51,852 | 6,677 | |
1969 | 刀 | 50,000 - 80,000 | 110,000 | 135,802 | 17,488 | |
1966 | 刀 | 80,000 - 120,000 | 160,000 | 197,531 | 25,437 | |
1965 | 刀 | 80,000 - 120,000 | 160,000 | 197,531 | 25,437 | |
2011 | 刀 | 3,000 - 5,000 | 10,000 | 12,346 | 1,590 | |
2010 | 刀 | 5,000 - 8,000 | 12,000 | 14,815 | 1,908 | |
2009 | 刀 | 3,000 - 5,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
2008 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1999 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 38,000 | 46,914 | 6,041 | |
1999 | 刀 | 10,000 - 20,000 | 35,000 | 43,210 | 5,564 | |
1997 | 刀 | 10,000 - 15,000 | 28,000 | 34,568 | 4,452 | |
1993 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 40,000 | 49,383 | 6,359 | |
公私合營時(shí)期 | 刀 | 80,000 - 120,000 | 380,000 | 469,136 | 60,413 | |
刀 | 40,000 - 60,000 | 100,000 | 123,457 | 15,898 | ||
1999 | 刀 | 5,000 - 8,000 | 8,000 | 9,877 | 1,272 | |
1998 | 刀 | 5,000 - 10,000 | 12,000 | 14,815 | 1,908 | |
1997 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 15,000 | 18,519 | 2,385 | |
1997 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 9,000 | 11,111 | 1,431 | |
1997 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 6,000 | 7,407 | 954 | |
1997 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 7,000 | 8,642 | 1,113 | |
1997 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1996 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 42,000 | 51,852 | 6,677 | |
1996 | 刀 | 5,000 - 8,000 | 8,000 | 9,877 | 1,272 | |
1996 | 刀 | 5,000 - 8,000 | 8,000 | 9,877 | 1,272 | |
1993 | 刀 | 6,000 - 9,000 | 12,000 | 14,815 | 1,908 | |
1992 | 刀 | 8,000 - 12,000 | 15,000 | 18,519 | 2,385 | |
1992 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 8,000 | 9,877 | 1,272 | |
1990 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 11,000 | 13,580 | 1,749 | |
1990 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 7,000 | 8,642 | 1,113 | |
1990 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 15,000 | 18,519 | 2,385 | |
1990 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 8,000 | 9,877 | 1,272 | |
1990 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1990 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 12,000 | 14,815 | 1,908 | |
1988 | 刀 | 10,000 - 20,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1988 | 刀 | 10,000 - 20,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1969 | 刀 | 40,000 - 60,000 | 82,000 | 101,235 | 13,037 | |
1968 | 刀 | 40,000 - 60,000 | 88,000 | 108,642 | 13,990 | |
1997 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 22,000 | 27,160 | 3,498 | |
1996 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 15,000 | 18,519 | 2,385 | |
1995 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 9,000 | 11,111 | 1,431 | |
1994 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 10,000 | 12,346 | 1,590 | |
1994 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 10,000 | 12,346 | 1,590 | |
1994 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 7,000 | 8,642 | 1,113 |
注:上表是北京都市聯(lián)盟拍賣公司于2012年5月11日成交價(jià)